职位列表
职位名称 | 工作地区 | 工作经验 | 薪酬 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
销售 | 北京市,北京市,朝阳区 | 不限 | 4001-6000 | 10人 | 2016-06-06 |
财务会计 | 北京市,北京市,朝阳区 | 不限 | 4001-6000 | 1人 | 2016-03-29 |
私人教练 | 北京市,北京市,朝阳区 | 不限 | 8000以上 | 3人 | 2016-03-29 |
教练主管 | 北京市,北京市,朝阳区 | 不限 | 8000以上 | 2人 | 2016-03-29 |
前台 | 北京市,北京市,朝阳区 | 不限 | 2001-4000 | 3人 | 2016-03-29 |
会籍主管 | 北京市,北京市,朝阳区 | 不限 | 8000以上 | 1人 | 2016-03-29 |
团操教练 | 北京市,北京市,朝阳区 | 不限 | 面议 | 10人 | 2016-03-29 |
团课经理 | 北京市,北京市,朝阳区 | 不限 | 6001-8000 | 1人 | 2016-03-29 |
会籍顾问 | 北京市,北京市,朝阳区 | 不限 | 8000以上 | 8人 | 2016-03-29 |
(共
9
个)